Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
29 Шалманов Алишер Вратарь 23 июля, 2002 185 70 Казахстан
34 Nicholas Vilardo Вратарь 6 марта, 1997 175 73 United States of America
39 Филипп Колесников Вратарь 6 марта, 2003 181 70 Республика Казахстан
7 Сергей Машинец Защитник 6 апреля, 1989 180 82 Республика Казахстан
55 Никита Скоробогатов Защитник 3 ноября, 2000 189 88 Российская Федерация
52 Дамир Айдуков Нападающий 3 сентября, 2004 177 67 Республика Казахстан
79 Юрий Андрусенко Нападающий 1 апреля, 2004 180 67 Республика Казахстан
40 Максим Петрасюк Нападающий 13 сентября, 2000 180 78 Российская Федерация
22 Илья Потырка Нападающий 3 октября, 2000 181 82 Республика Казахстан
10 Сергей Твердохлебов Нападающий 26 января, 1993 190 90 Российская Федерация
8 Станислав Филиппенко Нападающий 1 мая, 2001 182 70 Республика Казахстан
11 Cтепан Штефан Нападающий 14 ноября, 1994 185 79 Республика Казахстан
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Генеральный спонсор
Технический партнер
Информационный партнер
Информационный партнер