Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
29 Алексей Байдек Вратарь 20 июля, 2004 182 62 Республика Казахстан
1 Филипп Колесников Вратарь 3 июня, 2003 181 70 Республика Казахстан
33 Александр Павлов Вратарь 12 мая, 2005 184 82 Республика Казахстан
40 Иван Рудковский Вратарь 26 июля, 2022 183 70 Республика Казахстан
79 Сергей Крицин Защитник 10 февраля, 2004 179 73 Республика Казахстан
67 Павел Неумывакин Защитник 27 февраля, 2004 188 75 Республика Казахстан
36 Евгений Фокин Защитник 25 февраля, 2002 180 74 Республика Казахстан
21 Әлім Айткалиев Защитник 1 октября, 2004 195 77 Республика Казахстан
7 Дамир Айдуков Нападающий 3 сентября, 2004 177 67 Республика Казахстан
92 Юрий Андрусенко Нападающий 1 января, 2004 180 70 республика Казахстан
17 Матвей Завьялов Нападающий 10 января, 2004 195 78 Российская Федерация
10 Константин Филимонов Нападающий 2 февраля, 2004 172 68 Республика Казахстан
21 Диас Қайрат Нападающий 19 мая, 2003 185 94 Республика Казахстан
37 Никита Игушкин Нападающий 22 января, 2002 190 78 Республика Казахстан
9 Хақназар Кеңесбай Нападающий 16 августа, 2022 197 92 Республика Казахстан
59 Максим Петров Нападающий 13 сентября, 2004 189 75 Российская Федерация
8 Карим Алсеит Нападающий 25 июня, 2005 168 67 Республика Казахстан
81 Максим Бауэр Нападающий 23 ноября, 2002 183 70 Республика Казахстан
23 Батыр Марқабаев Нападающий 2 апреля, 2002 184 83 Республика Казахстан
25 Демид Выговский Нападающий 23 июня, 2004 181 75 Республика Казахстан
47 Александр Зяблов Нападающий 24 июля, 2004 183 75 Российская Федерация
21 Радион Фатыхов Нападающий 9 апреля, 2005 165 56 республика Казахстан
11 Платон Чернышов Нападающий 10 марта, 2022 176 70 Российская Федерация
63 Александр Югай Нападающий 3 июля, 2005 170 60 республика Казахстан
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Генеральный спонсор
Технический партнер
Информационный партнер
Информационный партнер